Классификация уровней: различия между версиями
Kot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Плоски и ограниченный объем пространства. Сама простая топология для картографирования и исследования. | Плоски и ограниченный объем пространства. Сама простая топология для картографирования и исследования. | ||
[[Файл:Topology 2.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | [[Файл:Topology 2.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | ||
Плоский бесконечный | Плоский бесконечный | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Плоское пространство распространяющееся бесконечно во все стороны. Не возможно четко подтвердить, что существует хоть один истинно бесконечный уровень. Как как всегда остается вероятность, что объем конечен просто очень велик. Не смотря не это все уровни без подтвержденных границ или пространственных аномалий считаются бесконечными. | Плоское пространство распространяющееся бесконечно во все стороны. Не возможно четко подтвердить, что существует хоть один истинно бесконечный уровень. Как как всегда остается вероятность, что объем конечен просто очень велик. Не смотря не это все уровни без подтвержденных границ или пространственных аномалий считаются бесконечными. | ||
[[Файл:Topology 3.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | [[Файл:Topology 3.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | ||
Плоский самозамкнутый | Плоский самозамкнутый | ||
Строка 16: | Строка 15: | ||
Плоское в небольшом объеме пространство замкнутое на себя. На практике выражается в том что если достаточно долго идти на в одну сторону, придешь и изначальную точку. Главная характеристика в том, что имеют ограниченный объем и могут быть полностью картографированы. | Плоское в небольшом объеме пространство замкнутое на себя. На практике выражается в том что если достаточно долго идти на в одну сторону, придешь и изначальную точку. Главная характеристика в том, что имеют ограниченный объем и могут быть полностью картографированы. | ||
[[Файл:Topology 4.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | [[Файл:Topology 4.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | ||
Не стабильная | Не стабильная | ||
Строка 22: | Строка 21: | ||
Возможны различные пространственные аномалии. Измерение площадей и длин в привычном понимании не возможно. Картографирование, или затруднено, или вовсе не возможно. | Возможны различные пространственные аномалии. Измерение площадей и длин в привычном понимании не возможно. Картографирование, или затруднено, или вовсе не возможно. | ||
[[Файл:Topology 5.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | [[Файл:Topology 5.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | ||
[[Файл:Topology 6.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | [[Файл:Topology 6.png|слева|безрамки|150x150пкс]] | ||
Не определена | Не определена | ||
Нет конкретных данный о топологии. Так в этом случая разумно ожидать самых не стабильных вариантов пространства. | Нет конкретных данный о топологии. Так в этом случая разумно ожидать самых не стабильных вариантов пространства. |
Версия от 00:21, 2 июля 2022
Плоский ограниченный
Плоски и ограниченный объем пространства. Сама простая топология для картографирования и исследования.
Плоский бесконечный
Плоское пространство распространяющееся бесконечно во все стороны. Не возможно четко подтвердить, что существует хоть один истинно бесконечный уровень. Как как всегда остается вероятность, что объем конечен просто очень велик. Не смотря не это все уровни без подтвержденных границ или пространственных аномалий считаются бесконечными.
Плоский самозамкнутый
Плоское в небольшом объеме пространство замкнутое на себя. На практике выражается в том что если достаточно долго идти на в одну сторону, придешь и изначальную точку. Главная характеристика в том, что имеют ограниченный объем и могут быть полностью картографированы.
Не стабильная
Возможны различные пространственные аномалии. Измерение площадей и длин в привычном понимании не возможно. Картографирование, или затруднено, или вовсе не возможно.
Не определена
Нет конкретных данный о топологии. Так в этом случая разумно ожидать самых не стабильных вариантов пространства.