Классификация уровней: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) (Исправление опечаток) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Плоский ограниченный | Плоский ограниченный | ||
Плоский и ограниченный объем пространства. Пожалуй, самый интуитивно понятный тип уровней. Есть четкие края и объем. Самая простая топология для картографирования и исследования. | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Плоский самозамкнутый | Плоский самозамкнутый | ||
Плоское пространство замкнутое на себя. На практике выражается в том, что если достаточно долго идти | Плоское пространство, замкнутое на себя. На практике выражается в том, что если достаточно долго идти в одну сторону, вернешься в изначальную точку с другой стороны. Уместно провести аналогию с глобусом, только с большем количеством измерений. Главная характеристика в том, что имеют ограниченный объем и могут быть полностью картографированы. | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
Плоский бесконечный | Плоский бесконечный | ||
Плоское пространство распространяющееся бесконечно во все стороны. | Плоское пространство, распространяющееся бесконечно во все стороны. Невозможно четко подтвердить, что существует хотя бы один истинно бесконечный уровень. Как как всегда остается вероятность, что объем конечен, просто очень велик. Несмотря на это, все уровни без подтвержденных границ или пространственных аномалий считаются бесконечными. Наложение карт от разных странников редко дает совпадение, почти всегда на карте разные части уровня. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
Искривленная | Искривленная | ||
Возможны различные пространственные аномалии. Такие как | Возможны различные пространственные аномалии. Такие как несовпадение внутренних и внешних объемов, противоречивость параллельных маршрутов, изменения силы тяжести. Измерение площадей и длин в привычном понимании невозможно, картографирование затруднено. | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
---- | ---- | ||
<div class="lev_img">[[Файл:Topology 5.png|слева|безрамки|150x150пкс]]</div> | <div class="lev_img">[[Файл:Topology 5.png|слева|безрамки|150x150пкс]]</div> | ||
Нестабильная | |||
Самый | Самый непредсказуемый и от этого опасный тип уровней. К аномалиям предыдущего типа добавляется перестраивание пространства: стены и двери появляются и исчезают, расстояния увеличиваются и сокращаются, тем самым изменяя уже пройденный путь и делая непредсказуемым путь дальнейший. Почти всегда перестройка происходит вне поля зрения. Измерение или картографирование не имеют смысла. | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
---- | ---- | ||
<div class="lev_img">[[Файл:Topology 6.png|слева|безрамки|150x150пкс]]</div> | <div class="lev_img">[[Файл:Topology 6.png|слева|безрамки|150x150пкс]]</div> | ||
Неопределеная | |||
Нет конкретных данный о топологии. В этом случае разумно исходить из худших вариантов, при этом тщательно наносить на карту все объекты, а также время когда было сделано наблюдение. | Нет конкретных данный о топологии. В этом случае разумно исходить из худших вариантов, при этом тщательно наносить на карту все объекты, а также время когда было сделано наблюдение. |
Версия от 16:26, 2 июля 2022
1234567890
Плоский ограниченный
Плоский и ограниченный объем пространства. Пожалуй, самый интуитивно понятный тип уровней. Есть четкие края и объем. Самая простая топология для картографирования и исследования.
Плоский самозамкнутый
Плоское пространство, замкнутое на себя. На практике выражается в том, что если достаточно долго идти в одну сторону, вернешься в изначальную точку с другой стороны. Уместно провести аналогию с глобусом, только с большем количеством измерений. Главная характеристика в том, что имеют ограниченный объем и могут быть полностью картографированы.
Плоский бесконечный
Плоское пространство, распространяющееся бесконечно во все стороны. Невозможно четко подтвердить, что существует хотя бы один истинно бесконечный уровень. Как как всегда остается вероятность, что объем конечен, просто очень велик. Несмотря на это, все уровни без подтвержденных границ или пространственных аномалий считаются бесконечными. Наложение карт от разных странников редко дает совпадение, почти всегда на карте разные части уровня.
Искривленная
Возможны различные пространственные аномалии. Такие как несовпадение внутренних и внешних объемов, противоречивость параллельных маршрутов, изменения силы тяжести. Измерение площадей и длин в привычном понимании невозможно, картографирование затруднено.
Нестабильная
Самый непредсказуемый и от этого опасный тип уровней. К аномалиям предыдущего типа добавляется перестраивание пространства: стены и двери появляются и исчезают, расстояния увеличиваются и сокращаются, тем самым изменяя уже пройденный путь и делая непредсказуемым путь дальнейший. Почти всегда перестройка происходит вне поля зрения. Измерение или картографирование не имеют смысла.
Неопределеная
Нет конкретных данный о топологии. В этом случае разумно исходить из худших вариантов, при этом тщательно наносить на карту все объекты, а также время когда было сделано наблюдение.