Уровни: различия между версиями
Материал из Backrooms
Kot (обсуждение | вклад) |
Wherer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Введение === | === Введение === | ||
На этой странице перечислены уровни | На этой странице перечислены подтвержденные уровни. Скорее всего, уровней намного больше, чем перечислено здесь, но данные о них все еще собираются. | ||
=== Список === | === Список === | ||
* [[Уровень 0]] — "Лобби" | |||
* [[Уровень 0]] — " | |||
* [[Уровень 1]] — "Обитаемая зона" | * [[Уровень 1]] — "Обитаемая зона" | ||
* [[Уровень 2]] — | * [[Уровень 2]] — "Кошмарный водопровод" | ||
* [[Уровень 3]] — | * [[Уровень 3]] — "Электрическая станция" | ||
* [[Уровень 4]] — | * [[Уровень 4]] — "Заброшенные офисы" | ||
* [[Уровень 5]] — | * [[Уровень 5]] — "Ужасающий отель" | ||
* [[Уровень 6]] — | * [[Уровень 6]] — "Темная сторона" | ||
* [[Уровень 7]] — "Талассофобия" | * [[Уровень 7]] — "Талассофобия" | ||
* [[Уровень 8]] — "Система пещер" | * [[Уровень 8]] — "Система пещер" | ||
* [[Уровень 9]] — "Пригород" | * [[Уровень 9]] — "Пригород" | ||
* [[Уровень 10]] — "Пшеничное поле" | * [[Уровень 10]] — "Пшеничное поле" | ||
* [[Уровень | * [[Уровень 11]] — "Город" | ||
* [[Уровень 12]] — "Колодец" | |||
* [[Уровень 13]] — "Торговый центр" |
Текущая версия от 19:44, 17 сентября 2024
Введение
На этой странице перечислены подтвержденные уровни. Скорее всего, уровней намного больше, чем перечислено здесь, но данные о них все еще собираются.
Список
- Уровень 0 — "Лобби"
- Уровень 1 — "Обитаемая зона"
- Уровень 2 — "Кошмарный водопровод"
- Уровень 3 — "Электрическая станция"
- Уровень 4 — "Заброшенные офисы"
- Уровень 5 — "Ужасающий отель"
- Уровень 6 — "Темная сторона"
- Уровень 7 — "Талассофобия"
- Уровень 8 — "Система пещер"
- Уровень 9 — "Пригород"
- Уровень 10 — "Пшеничное поле"
- Уровень 11 — "Город"
- Уровень 12 — "Колодец"
- Уровень 13 — "Торговый центр"